ORLMN DPM Gornja Radgona

Liga -A- 2023/24

Sob, 16. Mar 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Sob, 16. Mar 2024, 19:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 16. Mar 2024, 19:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 16. Mar 2024, 19:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 16. Mar 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 09:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 09:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 11:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Iskanje

Kader: Bumefekt [BMF] | Liga -B- 2017/18


Bumefekt

 Igralec Roj. datum (starost): Odigrano Starting line-up In Out Min. Played Gol Rumeni karton Rdeči karton
Gorazd Ademovič Gorazd Ademovič 04. Oktober 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitja Belna Mitja Belna 19. Oktober 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Rok Berden Rok Berden 09. Februar 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marko Borec Marko Borec 22. Januar 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
Uroš Časar Uroš Časar 01. November 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
Jani Čeplak Jani Čeplak 19. September 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristjan Čeplak Kristjan Čeplak 30. December 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sašo Damiš Sašo Damiš 30. November 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Golob Benjamin Golob 15. April 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Rene Kejžer Rene Kejžer 26. Februar 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Luka Klun Luka Klun 22. Oktober 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0
Niko Klun Niko Klun 22. Februar 1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Kosi Toni Kosi 12. April 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
Luka Kralj Luka Kralj 28. Oktober 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Kramberger Simon Kramberger 06. Oktober 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
Jernej  Kraner Jernej Kraner 09. Avgust 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
Klemen Leopold Klemen Leopold 25. September 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdravko  Nedelko Zdravko Nedelko 23. April 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0
Jure Neuvirt Jure Neuvirt 13. December 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
Rok Neuvirt Rok Neuvirt 20. Avgust 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gregor  Ornik Gregor Ornik 23. Marec 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciril Pahler Ciril Pahler 07. Oktober 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivo Perko Ivo Perko 25. December 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilen Pokrivač Tilen Pokrivač 20. Avgust 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tadej Prosič Tadej Prosič 10. Oktober 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tadej Prosič Tadej Prosič 10. Oktober 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Žan Pucko Žan Pucko 19. Junij 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0
Konrad Ratnik Konrad Ratnik 24. Oktober 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleš Ravnikar Aleš Ravnikar 20. Januar 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
Uroš Ravnikar Uroš Ravnikar 29. Marec 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
Uroš Rop Uroš Rop 22. September 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Matjaž Roškar Matjaž Roškar 26. Oktober 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonči Roškar Tonči Roškar 23. September 1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Roškarič Denis Roškarič 31. Januar 1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrej Roze Andrej Roze 26. September 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Alen Savec Alen Savec 09. Januar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergej Šijanec Sergej Šijanec 10. Januar 2005 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0
Metod Škerget Metod Škerget 11. April 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bogdan Špindler Bogdan Špindler 28. Oktober 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Stanet Peter Stanet 17. Marec 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marjan Švarcl Marjan Švarcl 11. Januar 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marko Švarcl Marko Švarcl 12. Avgust 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sašo Valentan Sašo Valentan 30. Julij 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
Damjan Veingerli Damjan Veingerli 15. September 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tadej Viher Tadej Viher 07. December 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomaž Vohl Tomaž Vohl 14. April 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Davorin Vrbnjak Davorin Vrbnjak 24. Januar 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorazd Zelenik Gorazd Zelenik 21. Junij 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 0 0 0
 Ni več v klubu Roj. datum (starost): Odigrano Starting line-up In Out Min. Played Gol Rdeči karton Rumeni karton
David Fišer David Fišer 21. Oktober 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Trstenjak Denis Trstenjak 29. September 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 0 0 0


Liga -A-

# Ekipa Točke
1 Tiha voda 36
2 Sp. Ščavnica 26
3 Črešnjevci 24
4 Podgrad 22
5 Lokavec 22
6 Plitvica 22
7 Kapela 21
8 Očeslavci 20
9 Negova 17
10 Baren 15
11 Radenska 9
12 Police 3
13 Ihova 3

Liga -B-

# Ekipa Točke
1 Ivanjševska slatina 31
2 Stari hrast 30
3 Stavešinci 30
4 Lešane 29
5 Dinamo 27
6 Bumefekt 24
7 Mahovci 18
8 Porkys 16
9 Šenekar 14
10 Grabonoš 9
11 Vrabel 8
12 Segovci 8
13 Zoro 2
14 Vrček 0