ORLMN DPM Gornja Radgona

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Pet, 29. Mar 2024, 20:30

Liga -A- 2023/24

Sob, 30. Mar 2024, 20:30

Liga -A- 2023/24

Sob, 30. Mar 2024, 20:30

Iskanje

Kader: Lešane [LŠN] | Liga -B- 2017/18


Lešane

 Igralec Roj. datum (starost): Odigrano Starting line-up In Out Min. Played Gol Rumeni karton Rdeči karton
Miha Breznik Miha Breznik 28. Julij 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitja Breznik Mitja Breznik 06. Oktober 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gregor Duh Gregor Duh 04. Julij 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
Miro Fekonja Miro Fekonja 13. November 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Gradin Robert Gradin 15. Julij 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0
Damjan Grajner Damjan Grajner 22. Julij 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marsel Grajner Marsel Grajner 02. Junij 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
Davorin Grobnik Davorin Grobnik 18. Junij 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristjan Halec Kristjan Halec 04. September 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Blaž Hari Blaž Hari 23. Januar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0
Enis Ismailji Enis Ismailji 19. Oktober 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristjan Kmetec Kristjan Kmetec 28. Junij 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Kocbek Benjamin Kocbek 04. Oktober 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tadej Kocbek Tadej Kocbek 22. September 1998 (25) 0 0 0 0 -60 0 0 0
Julian Koler Julian Koler 23. Januar 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Rok Korelc Rok Korelc 08. Februar 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Kurbus Dani Kurbus 18. Februar 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Davorin Kurnik Martin Davorin Kurnik 01. November 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Lakatoš Peter Lakatoš 02. Marec 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Lakatoš Simon Lakatoš 16. Marec 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Lorbek Anton Lorbek 03. September 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrik Lorbek Patrik Lorbek 04. Marec 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Mauko Kevin Mauko 27. Marec 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Rene Mauko Rene Mauko 15. Avgust 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
Blaž Močnik Blaž Močnik 03. November 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Muršec Denis Muršec 26. Junij 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Elvis Nedok Elvis Nedok 04. Oktober 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitja Perko Mitja Perko 07. Januar 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastjan Pfeiler Sebastjan Pfeiler 10. Maj 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Matic Pirnat Matic Pirnat 13. Maj 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
Alen Prančberger Alen Prančberger 14. Junij 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
Klemen Roudi Klemen Roudi - 0 0 0 0 0 0 0 0
David Šauperl David Šauperl 30. Marec 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrik Škerget Patrik Škerget 22. Julij 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitja Škrobar Mitja Škrobar 21. Oktober 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
Janko Slatinšek Janko Slatinšek 21. Maj 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobias Somer Tobias Somer 27. Julij 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Roki Trstenjak Roki Trstenjak 20. Oktober 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Varga Mark Varga 11. Oktober 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Verstenšek Martin Verstenšek 05. Oktober 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Damjan Žižek Damjan Žižek 03. Januar 1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
Davorin Žižek Davorin Žižek 07. November 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 0 0 0
 Ni več v klubu Roj. datum (starost): Odigrano Starting line-up In Out Min. Played Gol Rdeči karton Rumeni karton
Gregor Tropenauer Gregor Tropenauer 18. Avgust 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 0 0 0


Liga -A-

# Ekipa Točke
1 Tiha voda 36
2 Sp. Ščavnica 29
3 Črešnjevci 27
4 Lokavec 25
5 Podgrad 25
6 Plitvica 22
7 Kapela 21
8 Očeslavci 20
9 Negova 17
10 Baren 15
11 Radenska 12
12 Police 3
13 Ihova 3

Liga -B-

# Ekipa Točke
1 Ivanjševska slatina 34
2 Stari hrast 33
3 Lešane 32
4 Dinamo 30
5 Stavešinci 30
6 Bumefekt 24
7 Mahovci 18
8 Šenekar 17
9 Porkys 16
10 Grabonoš 12
11 Vrabel 8
12 Segovci 8
13 Zoro 2
14 Vrček 0