ORLMN DPM Gornja Radgona

Liga -A- 2023/24

Sob, 16. Mar 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Sob, 16. Mar 2024, 19:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 16. Mar 2024, 19:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 16. Mar 2024, 19:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 16. Mar 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 09:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 09:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 11:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Iskanje

Kader: Police [PLC] | Liga -B- 2017/18


Police

 Igralec Roj. datum (starost): Odigrano Starting line-up In Out Min. Played Gol Rumeni karton Rdeči karton
Matic Ajnik Matic Ajnik 28. Marec 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Benko Jan Benko 19. Avgust 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Borko Jan Borko 23. April 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sašo Bratuša Sašo Bratuša 04. Junij 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dare Brumen Dare Brumen 31. Julij 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
David Fujs David Fujs 30. Januar 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukas Gregorinčič Lukas Gregorinčič 18. Januar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrik Gregorinčič Patrik Gregorinčič 05. Januar 1998 (26) 0 0 0 0 -60 0 0 0
Janez Hamler Janez Hamler 18. September 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentin Hamler Valentin Hamler 12. Oktober 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marko Hamruš Marko Hamruš 06. April 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Jožek Ivanek Jožek Ivanek 23. Februar 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Jagerič Adrian Jagerič 29. Avgust 1989 (34) 0 0 0 0 -60 0 0 0
Žiga Jančar Žiga Jančar 12. Avgust 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Kolarič Denis Kolarič 14. September 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihael Kovač Mihael Kovač 20. December 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Jani Kozar Jani Kozar 29. November 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Kozar Simon Kozar 03. November 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Zvonko Kozar Zvonko Kozar 26. November 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan  Kralj Jan Kralj 22. Januar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvo Lasbaher Silvo Lasbaher 01. November 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bojan Lebar Bojan Lebar 01. Marec 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0
Luka Mikolčič Luka Mikolčič 17. Junij 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dejan Petrovič Dejan Petrovič 10. December 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
Igor Petrovič Igor Petrovič 12. Julij 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedran Petrovič Vedran Petrovič 11. Marec 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Niko Pintarič Niko Pintarič 24. September 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrej Škrobar Andrej Škrobar 12. November 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
Miran Srt Miran Srt 20. December 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 0 0 0
 Ni več v klubu Roj. datum (starost): Odigrano Starting line-up In Out Min. Played Gol Rdeči karton Rumeni karton
Črt Kumer Črt Kumer 22. Maj 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 0 0 0


Liga -A-

# Ekipa Točke
1 Tiha voda 36
2 Sp. Ščavnica 26
3 Črešnjevci 24
4 Podgrad 22
5 Lokavec 22
6 Plitvica 22
7 Kapela 21
8 Očeslavci 20
9 Negova 17
10 Baren 15
11 Radenska 9
12 Police 3
13 Ihova 3

Liga -B-

# Ekipa Točke
1 Ivanjševska slatina 31
2 Stari hrast 30
3 Stavešinci 30
4 Lešane 29
5 Dinamo 27
6 Bumefekt 24
7 Mahovci 18
8 Porkys 16
9 Šenekar 14
10 Grabonoš 9
11 Vrabel 8
12 Segovci 8
13 Zoro 2
14 Vrček 0