ORLMN DPM Gornja Radgona

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Pet, 29. Mar 2024, 20:30

Liga -A- 2023/24

Sob, 30. Mar 2024, 20:30

Liga -A- 2023/24

Sob, 30. Mar 2024, 20:30

Iskanje

Razpored tekem: all teams | Liga -B- 2018/19


Krog Match Name Datum Čas Domači   GostjeRezultat
1 1. krog 18.08.2018 20:30 h Lokavec - Bumefekt3 - 6
1 1. krog 18.08.2018 20:30 h Negova - Stari hrast2 - 3
1 1. krog 18.08.2018 20:30 h Porkys - Segovci6 - 0
1 1. krog 19.08.2018 09:00 h Baren - Šenekar1 - 2
1 1. krog 19.08.2018 09:00 h Grabonoš - Plitvica4 - 0
1 1. krog 19.08.2018 11:00 h Vrček - Zoro6 - 2
2 2. krog 25.08.2018 20:30 h Plitvica - Porkys2 - 3
2 2. krog 26.08.2018 09:00 h Bumefekt - Vrček2 - 4
2 2. krog 26.08.2018 09:00 h Baren - Lokavec0 - 5
2 2. krog 26.08.2018 11:00 h Stari hrast - Grabonoš5 - 4
2 2. krog 26.08.2018 11:00 h Zoro - Negova0 - 6
2 2. krog 03.11.2018 19:00 h Šenekar - Segovci8 - 3
3 3. krog 01.09.2018 20:30 h Lokavec - Šenekar1 - 2
3 3. krog 01.09.2018 20:30 h Negova - Bumefekt4 - 1
3 3. krog 01.09.2018 20:30 h Porkys - Stari hrast3 - 1
3 3. krog 02.09.2018 09:00 h Grabonoš - Zoro3 - 0
3 3. krog 02.09.2018 09:00 h Segovci - Plitvica3 - 2
3 3. krog 02.09.2018 11:00 h Vrček - Baren3 - 3
4 4. krog 08.09.2018 20:30 h Lokavec - Vrček2 - 2
4 4. krog 09.09.2018 09:00 h Šenekar - Plitvica9 - 1
4 4. krog 09.09.2018 09:00 h Bumefekt - Grabonoš6 - 0
4 4. krog 09.09.2018 09:00 h Baren - Negova2 - 0
4 4. krog 09.09.2018 11:00 h Zoro - Porkys1 - 5
4 4. krog 26.10.2018 17:00 h Stari hrast - Segovci4 - 3
5 5. krog 15.09.2018 20:30 h Negova - Lokavec3 - 2
5 5. krog 15.09.2018 20:30 h Porkys - Bumefekt3 - 2
5 5. krog 16.09.2018 09:00 h Grabonoš - Baren2 - 1
5 5. krog 16.09.2018 09:00 h Segovci - Zoro2 - 2
5 5. krog 16.09.2018 09:00 h Plitvica - Stari hrast3 - 1
5 5. krog 16.09.2018 11:00 h Vrček - Šenekar2 - 4
6 6. krog 22.09.2018 20:00 h Šenekar - Stari hrast3 - 2
6 6. krog 22.09.2018 20:00 h Lokavec - Grabonoš2 - 2
6 6. krog 23.09.2018 09:00 h Bumefekt - Segovci4 - 0
6 6. krog 23.09.2018 09:00 h Baren - Porkys0 - 3
6 6. krog 23.09.2018 09:00 h Vrček - Negova0 - 12
6 6. krog 23.09.2018 11:00 h Zoro - Plitvica1 - 1
7 7. krog 29.09.2018 20:00 h Negova - Šenekar1 - 3
7 7. krog 29.09.2018 20:00 h Porkys - Lokavec5 - 1
7 7. krog 29.09.2018 20:00 h Plitvica - Bumefekt2 - 3
7 7. krog 30.09.2018 09:00 h Grabonoš - Vrček9 - 2
7 7. krog 30.09.2018 09:00 h Segovci - Baren3 - 0
7 7. krog 30.09.2018 11:00 h Stari hrast - Zoro3 - 3
8 8. krog 06.10.2018 18:30 h Lokavec - Segovci4 - 1
8 8. krog 06.10.2018 20:00 h Šenekar - Zoro7 - 0
8 8. krog 06.10.2018 20:00 h Negova - Grabonoš1 - 3
8 8. krog 07.10.2018 09:00 h Bumefekt - Stari hrast4 - 1
8 8. krog 07.10.2018 09:00 h Baren - Plitvica2 - 2
8 8. krog 07.10.2018 11:00 h Vrček - Porkys2 - 7
9 9. krog 13.10.2018 19:00 h Porkys - Negova3 - 2
9 9. krog 13.10.2018 19:00 h Lokavec - Plitvica1 - 5
9 9. krog 14.10.2018 09:00 h Grabonoš - Šenekar6 - 2
9 9. krog 14.10.2018 09:00 h Segovci - Vrček3 - 2
9 9. krog 14.10.2018 11:00 h Stari hrast - Baren0 - 3
9 9. krog 14.10.2018 11:00 h Zoro - Bumefekt1 - 6
10 10. krog 20.10.2018 18:00 h Lokavec - Stari hrast0 - 2
10 10. krog 20.10.2018 19:00 h Šenekar - Bumefekt6 - 3
10 10. krog 20.10.2018 19:30 h Negova - Segovci6 - 1
10 10. krog 21.10.2018 09:00 h Baren - Zoro5 - 0
10 10. krog 21.10.2018 09:00 h Grabonoš - Porkys0 - 4
10 10. krog 24.03.2019 13:00 h Vrček - Plitvica0 - 6
11 11. krog 26.10.2018 20:30 h Plitvica - Negova0 - 3
11 11. krog 27.10.2018 19:00 h Porkys - Šenekar1 - 4
11 11. krog 28.10.2018 09:00 h Segovci - Grabonoš1 - 4
11 11. krog 28.10.2018 11:00 h Stari hrast - Vrček1 - 1
11 11. krog 28.10.2018 11:00 h Zoro - Lokavec3 - 2
11 11. krog 04.11.2018 09:00 h Bumefekt - Baren1 - 0
12 12. krog 30.03.2019 20:00 h Šenekar - Baren2 - 2
12 12. krog 30.03.2019 20:30 h Plitvica - Grabonoš2 - 3
12 12. krog 31.03.2019 09:00 h Bumefekt - Lokavec1 - 0
12 12. krog 31.03.2019 09:00 h Segovci - Porkys4 - 5
12 12. krog 31.03.2019 11:00 h Zoro - Vrček5 - 5
12 12. krog 31.03.2019 11:00 h Stari hrast - Negova1 - 2
13 13. krog 06.04.2019 19:00 h Lokavec - Baren4 - 0
13 13. krog 06.04.2019 20:30 h Porkys - Plitvica2 - 3
13 13. krog 06.04.2019 20:30 h Negova - Zoro5 - 3
13 13. krog 07.04.2019 09:00 h Segovci - Šenekar2 - 4
13 13. krog 07.04.2019 09:00 h Grabonoš - Stari hrast2 - 3
13 13. krog 07.04.2019 11:00 h Vrček - Bumefekt1 - 4
14 14. krog 13.04.2019 20:30 h Šenekar - Lokavec5 - 2
14 14. krog 14.04.2019 09:00 h Baren - Vrček1 - 5
14 14. krog 14.04.2019 09:00 h Bumefekt - Negova2 - 2
14 14. krog 14.04.2019 11:00 h Zoro - Grabonoš2 - 3
14 14. krog 14.04.2019 11:00 h Stari hrast - Porkys1 - 6
14 14. krog 25.04.2019 20:30 h Plitvica - Segovci8 - 2
15 15. krog 20.04.2019 20:30 h Plitvica - Šenekar0 - 3
15 15. krog 20.04.2019 20:30 h Porkys - Zoro6 - 2
15 15. krog 20.04.2019 20:30 h Negova - Baren4 - 1
15 15. krog 22.04.2019 09:00 h Segovci - Stari hrast3 - 4
15 15. krog 22.04.2019 09:00 h Grabonoš - Bumefekt4 - 1
15 15. krog 22.04.2019 11:00 h Vrček - Lokavec4 - 0
16 16. krog 27.04.2019 20:30 h Šenekar - Vrček3 - 0
16 16. krog 27.04.2019 20:30 h Lokavec - Negova1 - 1
16 16. krog 28.04.2019 09:00 h Baren - Grabonoš0 - 4
16 16. krog 28.04.2019 09:00 h Bumefekt - Porkys7 - 1
16 16. krog 28.04.2019 11:00 h Zoro - Segovci7 - 2
16 16. krog 28.04.2019 11:00 h Stari hrast - Plitvica2 - 2
17 17. krog 04.05.2019 20:30 h Plitvica - Zoro10 - 1
17 17. krog 04.05.2019 20:30 h Porkys - Baren3 - 1
17 17. krog 04.05.2019 20:30 h Negova - Vrček8 - 0
17 17. krog 05.05.2019 09:00 h Segovci - Bumefekt2 - 12
17 17. krog 05.05.2019 09:00 h Grabonoš - Lokavec1 - 3
17 17. krog 05.05.2019 11:00 h Stari hrast - Šenekar4 - 3
18 18. krog 11.05.2019 20:30 h Šenekar - Negova3 - 4
18 18. krog 11.05.2019 20:30 h Lokavec - Porkys5 - 2
18 18. krog 12.05.2019 09:00 h Baren - Segovci7 - 2
18 18. krog 12.05.2019 09:00 h Bumefekt - Plitvica2 - 3
18 18. krog 12.05.2019 11:00 h Vrček - Grabonoš3 - 4
18 18. krog 12.05.2019 11:00 h Zoro - Stari hrast3 - 3
19 19. krog 17.05.2019 19:00 h Grabonoš - Negova1 - 1
19 19. krog 18.05.2019 20:30 h Plitvica - Baren3 - 9
19 19. krog 18.05.2019 20:30 h Porkys - Vrček5 - 3
19 19. krog 19.05.2019 09:00 h Segovci - Lokavec3 - 4
19 19. krog 19.05.2019 11:00 h Zoro - Šenekar4 - 7
19 19. krog 19.05.2019 11:00 h Stari hrast - Bumefekt3 - 4
20 20. krog 25.05.2019 20:30 h Šenekar - Grabonoš2 - 2
20 20. krog 25.05.2019 20:30 h Negova - Porkys1 - 1
20 20. krog 25.05.2019 20:30 h Plitvica - Lokavec2 - 0
20 20. krog 26.05.2019 09:00 h Baren - Stari hrast12 - 3
20 20. krog 26.05.2019 09:00 h Bumefekt - Zoro7 - 4
20 20. krog 26.05.2019 11:00 h Vrček - Segovci9 - 1
21 21. krog 02.06.2019 09:00 h Bumefekt - Šenekar5 - 9
21 21. krog 02.06.2019 09:00 h Zoro - Baren0 - 13
21 21. krog 02.06.2019 09:00 h Stari hrast - Lokavec3 - 3
21 21. krog 02.06.2019 09:00 h Plitvica - Vrček7 - 1
21 21. krog 02.06.2019 09:00 h Segovci - Negova1 - 1
21 21. krog 02.06.2019 09:00 h Porkys - Grabonoš3 - 1
22 22. krog 09.06.2019 09:00 h Šenekar - Porkys4 - 1
22 22. krog 09.06.2019 09:00 h Grabonoš - Segovci15 - 0
22 22. krog 09.06.2019 09:00 h Negova - Plitvica5 - 5
22 22. krog 09.06.2019 09:00 h Vrček - Stari hrast10 - 5
22 22. krog 09.06.2019 09:00 h Lokavec - Zoro4 - 2
22 22. krog 09.06.2019 09:00 h Baren - Bumefekt5 - 1


Liga -A-

# Ekipa Točke
1 Tiha voda 36
2 Sp. Ščavnica 29
3 Črešnjevci 27
4 Lokavec 25
5 Podgrad 25
6 Plitvica 22
7 Kapela 21
8 Očeslavci 20
9 Negova 17
10 Baren 15
11 Radenska 12
12 Police 3
13 Ihova 3

Liga -B-

# Ekipa Točke
1 Ivanjševska slatina 34
2 Stari hrast 33
3 Lešane 32
4 Dinamo 30
5 Stavešinci 30
6 Bumefekt 24
7 Mahovci 18
8 Šenekar 17
9 Porkys 16
10 Grabonoš 12
11 Vrabel 8
12 Segovci 8
13 Zoro 2
14 Vrček 0