No matches
Kader: Ihova | Liga -C- 2018/19 |
Igralec | Age: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Aleš Belna | (36) | 0 | 0 | 0 | |
David Belna | (29) | 11 | 1 | 0 | |
Dejan Belna | (29) | 4 | 1 | 0 | |
Simon Belna | (33) | 2 | 0 | 0 | |
Mitja Berič | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Simon Berlič | (22) | 0 | 0 | 0 | |
Danilo Breznik | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Žiga Breznik | (18) | 0 | 0 | 0 | |
Boštjan Črnko | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Marko Čuček | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Dvoršak | (22) | 0 | 0 | 0 | |
Samoel Harl | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Harl | (24) | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Huber | (34) | 1 | 0 | 0 | |
Timotej Jodl | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Franc Kaučič | (55) | 0 | 0 | 0 | |
Simon Ketiš | (32) | 8 | 2 | 0 | |
Dejan Kocmut | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Kokol | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Damjan Kraner | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Toma Krušnik | (43) | 3 | 0 | 0 | |
Anton Majcenič | (53) | 0 | 0 | 0 | |
Luka Mavrič | (17) | 0 | 0 | 0 | |
Tomica Novak | (43) | 1 | 0 | 0 | |
Aleš Petek | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Nik Leopold Pintarič | (17) | 0 | 0 | 0 | |
Peter Rajšp | (37) | 10 | 0 | 0 | |
Marko Rebernik | (29) | 3 | 0 | 0 | |
Tadej Sekol | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Rok Šijanec | (32) | 2 | 0 | 0 | |
Timotej Štefanec | (18) | 0 | 0 | 0 | |
Denis Vogrin | (26) | 1 | 0 | 0 | |
Dejan Žugman | (33) | 1 | 0 | 0 | |
Skupaj | 47 | 4 | 0 | ||
Ni več v klubu | Age: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Franc Jura | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | 0 | 0 | 0 |