ORLMN DPM Gornja Radgona

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Pet, 29. Mar 2024, 20:30

Liga -A- 2023/24

Sob, 30. Mar 2024, 20:30

Liga -A- 2023/24

Sob, 30. Mar 2024, 20:30

Iskanje

Kader: Grabonoš [GRB] | Liga -B- 2017/18


Grabonoš

 Igralec Roj. datum (starost): Odigrano Starting line-up In Out Min. Played Gol Rumeni karton Rdeči karton
Ivo Belec Ivo Belec 06. April 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrej Bolkovič Andrej Bolkovič 20. November 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
Franc Borko Franc Borko 04. Oktober 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Borko Simon Borko 28. September 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0
Darjan Čeh Darjan Čeh 07. Oktober 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Čižič Anton Čižič 07. December 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Čuček Denis Čuček 11. Maj 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivo Čuček Ivo Čuček 23. Julij 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Jani Druzovič Jani Druzovič 16. Februar 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aljoša Fekonja Aljoša Fekonja 09. Oktober 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dejan Firbas Dejan Firbas 16. Junij 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Matej Horvat Matej Horvat 20. Februar 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandi Horvat Sandi Horvat 11. Maj 1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0
Jernej Hrašovec Jernej Hrašovec 20. Junij 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
Renato Hrašovec Renato Hrašovec 08. November 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bogdan Kaučič Bogdan Kaučič 09. Februar 1995 (29) 0 0 0 0 -60 0 0 0
Edi Kaučič Edi Kaučič 11. Maj 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandi Kaučič Sandi Kaučič 16. Januar 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
Uroš Kaučič Uroš Kaučič 24. Marec 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0
Uroš Klajnošek Uroš Klajnošek 03. April 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Rok  Kljanošek Rok Kljanošek 29. November 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan Klobasa Milan Klobasa 19. Maj 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
Rok Kocuvan Rok Kocuvan 23. December 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Korošec Benjamin Korošec 14. Oktober 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitja Kovačič Mitja Kovačič 29. Marec 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrej Kozar Andrej Kozar 04. December 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazej Lorenčič Mazej Lorenčič 10. Junij 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Lovrec Aleksander Lovrec 08. Junij 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitja Maguša Mitja Maguša 11. December 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Žak Mikl Žak Mikl 22. Julij 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0
Matjaž Mir Matjaž Mir 15. September 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0
Leon Mlinaric Leon Mlinaric 08. December 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0
Matej Murkovič Matej Murkovič 02. Maj 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Ornik Denis Ornik 03. April 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
David Ploj David Ploj 07. Februar 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandi Podgoršek Sandi Podgoršek 10. April 1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitja Podhostnik Mitja Podhostnik 22. Avgust 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Poharič Denis Poharič 08. Januar 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Pučko Benjamin Pučko 15. Julij 1994 (29) 0 0 0 0 -120 0 0 0
Damjan Pučko Damjan Pučko 11. Junij 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pučko Manuel Pučko 23. Februar 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcel Pučko Marcel Pučko 17. December 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sašo Rojs Sašo Rojs 30. April 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tadej Rojs Tadej Rojs 30. Julij 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Boštjan Šilec Boštjan Šilec 25. Marec 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Šimunek Martin Šimunek 17. Marec 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleš Štrucl Aleš Štrucl 21. Junij 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dejan Štrucl Dejan Štrucl 11. Marec 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Leon Štrucl Leon Štrucl 17. Oktober 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Matej Toplak Matej Toplak 27. December 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
Franc Trstenjak Franc Trstenjak 12. November 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marjan Trstenjak Marjan Trstenjak 26. November 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marko Vodušek Marko Vodušek 23. April 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Rok  Vohar Rok Vohar 12. Marec 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0
Damjan Žmavc Damjan Žmavc 28. Avgust 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Željko Žmavc Željko Žmavc 01. Marec 1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
Boštjan Zorko Boštjan Zorko 30. November 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 0 0 0


Liga -A-

# Ekipa Točke
1 Tiha voda 36
2 Sp. Ščavnica 29
3 Črešnjevci 27
4 Lokavec 25
5 Podgrad 25
6 Plitvica 22
7 Kapela 21
8 Očeslavci 20
9 Negova 17
10 Baren 15
11 Radenska 12
12 Police 3
13 Ihova 3

Liga -B-

# Ekipa Točke
1 Ivanjševska slatina 34
2 Stari hrast 33
3 Lešane 32
4 Dinamo 30
5 Stavešinci 30
6 Bumefekt 24
7 Mahovci 18
8 Šenekar 17
9 Porkys 16
10 Grabonoš 12
11 Vrabel 8
12 Segovci 8
13 Zoro 2
14 Vrček 0