ORLMN DPM Gornja Radgona

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Pet, 29. Mar 2024, 20:30

Liga -A- 2023/24

Sob, 30. Mar 2024, 20:30

Liga -A- 2023/24

Sob, 30. Mar 2024, 20:30

Iskanje

Razpored tekem: all teams | Liga -A- 2018/19

Print 

Krog Match Name Datum Čas Domači   GostjeRezultat
1 1. krog 18.08.2018 20:30 h Lomanoše - Garfield5 - 1
1 1. krog 19.08.2018 09:00 h Tiha voda - Stavešinci11 - 5
1 1. krog 19.08.2018 11:00 h Očeslavci - Kapela2 - 4
1 1. krog 19.08.2018 11:00 h Police - Podgrad3 - 3
1 1. krog 19.08.2018 11:00 h Bar Golob - Radenska1 - 2
1 1. krog 19.08.2018 11:00 h Črešnjevci - Spodnja Ščavnica2 - 3
2 2. krog 25.08.2018 20:30 h Spodnja Ščavnica - Lomanoše1 - 1
2 2. krog 25.08.2018 20:30 h Stavešinci - Police0 - 3
2 2. krog 26.08.2018 11:00 h Kapela - Garfield3 - 4
2 2. krog 26.08.2018 11:00 h Radenska - Črešnjevci4 - 1
2 2. krog 26.08.2018 11:00 h Podgrad - Bar Golob4 - 0
2 2. krog 26.08.2018 11:00 h Očeslavci - Tiha voda5 - 2
3 3. krog 01.09.2018 20:30 h Lomanoše - Radenska5 - 3
3 3. krog 02.09.2018 09:00 h Tiha voda - Kapela3 - 6
3 3. krog 02.09.2018 11:00 h Police - Očeslavci7 - 2
3 3. krog 02.09.2018 11:00 h Bar Golob - Stavešinci3 - 0
3 3. krog 02.09.2018 11:00 h Črešnjevci - Podgrad0 - 4
3 3. krog 02.09.2018 11:00 h Garfield - Spodnja Ščavnica1 - 4
4 4. krog 08.09.2018 20:30 h Stavešinci - Črešnjevci0 - 3
4 4. krog 08.09.2018 20:30 h Očeslavci - Bar Golob7 - 2
4 4. krog 09.09.2018 09:00 h Tiha voda - Police2 - 2
4 4. krog 09.09.2018 11:00 h Kapela - Spodnja Ščavnica1 - 3
4 4. krog 09.09.2018 11:00 h Radenska - Garfield8 - 3
4 4. krog 04.11.2018 11:00 h Podgrad - Lomanoše1 - 6
5 5. krog 15.09.2018 20:30 h Bar Golob - Tiha voda3 - 3
5 5. krog 15.09.2018 20:30 h Lomanoše - Stavešinci4 - 2
5 5. krog 15.09.2018 20:30 h Spodnja Ščavnica - Radenska0 - 0
5 5. krog 16.09.2018 11:00 h Police - Kapela3 - 0
5 5. krog 16.09.2018 11:00 h Črešnjevci - Očeslavci0 - 0
5 5. krog 16.09.2018 11:00 h Garfield - Podgrad1 - 3
6 6. krog 22.09.2018 20:00 h Stavešinci - Garfield1 - 10
6 6. krog 23.09.2018 09:00 h Tiha voda - Črešnjevci0 - 6
6 6. krog 23.09.2018 11:00 h Kapela - Radenska6 - 2
6 6. krog 23.09.2018 11:00 h Podgrad - Spodnja Ščavnica1 - 1
6 6. krog 23.09.2018 11:00 h Očeslavci - Lomanoše3 - 6
6 6. krog 23.09.2018 11:00 h Police - Bar Golob3 - 3
7 7. krog 29.09.2018 20:00 h Bar Golob - Kapela4 - 5
7 7. krog 29.09.2018 20:00 h Lomanoše - Tiha voda6 - 2
7 7. krog 29.09.2018 20:00 h Spodnja Ščavnica - Stavešinci2 - 1
7 7. krog 30.09.2018 11:00 h Črešnjevci - Police4 - 2
7 7. krog 30.09.2018 11:00 h Garfield - Očeslavci0 - 5
7 7. krog 30.09.2018 11:00 h Radenska - Podgrad0 - 3
8 8. krog 06.10.2018 20:00 h Stavešinci - Radenska2 - 3
8 8. krog 06.10.2018 20:00 h Bar Golob - Črešnjevci0 - 1
8 8. krog 07.10.2018 09:00 h Tiha voda - Garfield1 - 0
8 8. krog 07.10.2018 11:00 h Kapela - Podgrad3 - 2
8 8. krog 07.10.2018 11:00 h Očeslavci - Spodnja Ščavnica0 - 5
8 8. krog 07.10.2018 11:00 h Police - Lomanoše1 - 10
9 9. krog 14.10.2018 09:00 h Spodnja Ščavnica - Tiha voda8 - 1
9 9. krog 14.10.2018 09:00 h Radenska - Očeslavci5 - 0
9 9. krog 14.10.2018 11:00 h Črešnjevci - Kapela3 - 4
9 9. krog 14.10.2018 11:00 h Lomanoše - Bar Golob11 - 1
9 9. krog 14.10.2018 11:00 h Garfield - Police7 - 0
9 9. krog 14.10.2018 11:00 h Podgrad - Stavešinci8 - 1
10 10. krog 20.10.2018 19:30 h Bar Golob - Garfield5 - 1
10 10. krog 21.10.2018 09:00 h Tiha voda - Radenska3 - 5
10 10. krog 21.10.2018 11:00 h Očeslavci - Podgrad3 - 6
10 10. krog 21.10.2018 11:00 h Police - Spodnja Ščavnica2 - 4
10 10. krog 21.10.2018 11:00 h Črešnjevci - Lomanoše0 - 6
10 10. krog 04.11.2018 11:00 h Kapela - Stavešinci9 - 3
11 11. krog 27.10.2018 19:00 h Lomanoše - Kapela14 - 2
11 11. krog 27.10.2018 19:00 h Garfield - Črešnjevci2 - 0
11 11. krog 27.10.2018 19:00 h Spodnja Ščavnica - Bar Golob1 - 5
11 11. krog 27.10.2018 19:00 h Stavešinci - Očeslavci1 - 1
11 11. krog 28.10.2018 09:00 h Radenska - Police10 - 3
11 11. krog 28.10.2018 11:00 h Podgrad - Tiha voda8 - 6
12 12. krog 30.03.2019 20:00 h Stavešinci - Tiha voda1 - 4
12 12. krog 30.03.2019 20:00 h Spodnja Ščavnica - Črešnjevci2 - 3
12 12. krog 31.03.2019 11:00 h Kapela - Očeslavci8 - 3
12 12. krog 31.03.2019 11:00 h Podgrad - Police2 - 2
12 12. krog 31.03.2019 11:00 h Radenska - Bar Golob3 - 1
12 12. krog 31.03.2019 11:00 h Garfield - Lomanoše2 - 3
13 13. krog 06.04.2019 20:30 h Bar Golob - Podgrad2 - 2
13 13. krog 07.04.2019 09:00 h Tiha voda - Očeslavci8 - 4
13 13. krog 07.04.2019 11:00 h Garfield - Kapela3 - 7
13 13. krog 07.04.2019 11:00 h Lomanoše - Spodnja Ščavnica6 - 2
13 13. krog 07.04.2019 11:00 h Črešnjevci - Radenska10 - 3
13 13. krog 07.04.2019 11:00 h Police - Stavešinci3 - 1
14 14. krog 13.04.2019 20:30 h Stavešinci - Bar Golob1 - 1
14 14. krog 13.04.2019 20:30 h Spodnja Ščavnica - Garfield5 - 4
14 14. krog 14.04.2019 09:00 h Kapela - Tiha voda4 - 10
14 14. krog 14.04.2019 11:00 h Očeslavci - Police2 - 3
14 14. krog 14.04.2019 11:00 h Podgrad - Črešnjevci5 - 1
14 14. krog 14.04.2019 11:00 h Radenska - Lomanoše1 - 9
15 15. krog 22.04.2019 09:00 h Spodnja Ščavnica - Kapela0 - 4
15 15. krog 22.04.2019 11:00 h Garfield - Radenska9 - 0
15 15. krog 22.04.2019 11:00 h Lomanoše - Podgrad3 - 1
15 15. krog 22.04.2019 11:00 h Črešnjevci - Stavešinci5 - 0
15 15. krog 22.04.2019 11:00 h Bar Golob - Očeslavci5 - 0
15 15. krog 22.04.2019 11:00 h Police - Tiha voda1 - 4
16 16. krog 27.04.2019 19:00 h Očeslavci - Črešnjevci0 - 9
16 16. krog 27.04.2019 20:30 h Stavešinci - Lomanoše2 - 5
16 16. krog 28.04.2019 09:00 h Tiha voda - Bar Golob8 - 0
16 16. krog 28.04.2019 11:00 h Kapela - Police5 - 8
16 16. krog 28.04.2019 11:00 h Podgrad - Garfield6 - 2
16 16. krog 28.04.2019 11:00 h Radenska - Spodnja Ščavnica0 - 3
17 17. krog 04.05.2019 20:30 h Spodnja Ščavnica - Podgrad6 - 2
17 17. krog 05.05.2019 11:00 h Radenska - Kapela0 - 2
17 17. krog 05.05.2019 11:00 h Garfield - Stavešinci3 - 1
17 17. krog 05.05.2019 11:00 h Lomanoše - Očeslavci11 - 0
17 17. krog 05.05.2019 11:00 h Črešnjevci - Tiha voda1 - 1
17 17. krog 05.05.2019 11:00 h Bar Golob - Police5 - 1
18 18. krog 11.05.2019 20:30 h Stavešinci - Spodnja Ščavnica2 - 7
18 18. krog 12.05.2019 09:00 h Tiha voda - Lomanoše2 - 4
18 18. krog 12.05.2019 11:00 h Kapela - Bar Golob4 - 2
18 18. krog 12.05.2019 11:00 h Police - Črešnjevci4 - 5
18 18. krog 12.05.2019 11:00 h Očeslavci - Garfield2 - 13
18 18. krog 12.05.2019 11:00 h Podgrad - Radenska3 - 3
19 19. krog 17.05.2019 19:00 h Radenska - Stavešinci4 - 1
19 19. krog 18.05.2019 20:30 h Spodnja Ščavnica - Očeslavci5 - 0
19 19. krog 19.05.2019 11:00 h Podgrad - Kapela1 - 4
19 19. krog 19.05.2019 11:00 h Garfield - Tiha voda1 - 4
19 19. krog 19.05.2019 11:00 h Lomanoše - Police12 - 1
19 19. krog 19.05.2019 11:00 h Črešnjevci - Bar Golob5 - 4
20 20. krog 25.05.2019 20:30 h Bar Golob - Lomanoše4 - 6
20 20. krog 25.05.2019 20:30 h Stavešinci - Podgrad0 - 2
20 20. krog 26.05.2019 09:00 h Tiha voda - Spodnja Ščavnica6 - 0
20 20. krog 26.05.2019 11:00 h Kapela - Črešnjevci1 - 3
20 20. krog 26.05.2019 11:00 h Police - Garfield3 - 5
20 20. krog 26.05.2019 11:00 h Očeslavci - Radenska3 - 3
21 21. krog 02.06.2019 09:00 h Spodnja Ščavnica - Police8 - 5
21 21. krog 02.06.2019 11:00 h Stavešinci - Kapela2 - 6
21 21. krog 02.06.2019 11:00 h Podgrad - Očeslavci3 - 2
21 21. krog 02.06.2019 11:00 h Radenska - Tiha voda0 - 4
21 21. krog 02.06.2019 11:00 h Garfield - Bar Golob2 - 6
21 21. krog 02.06.2019 11:00 h Lomanoše - Črešnjevci4 - 0
22 22. krog 08.06.2019 19:30 h Očeslavci - Stavešinci2 - 1
22 22. krog 09.06.2019 09:00 h Tiha voda - Podgrad7 - 0
22 22. krog 09.06.2019 11:00 h Kapela - Lomanoše1 - 4
22 22. krog 09.06.2019 11:00 h Črešnjevci - Garfield5 - 4
22 22. krog 09.06.2019 11:00 h Bar Golob - Spodnja Ščavnica1 - 5
22 22. krog 09.06.2019 11:00 h Police - Radenska3 - 0


Liga -A-

# Ekipa Točke
1 Tiha voda 36
2 Sp. Ščavnica 29
3 Črešnjevci 27
4 Lokavec 25
5 Podgrad 25
6 Plitvica 22
7 Kapela 21
8 Očeslavci 20
9 Negova 17
10 Baren 15
11 Radenska 12
12 Police 3
13 Ihova 3

Liga -B-

# Ekipa Točke
1 Ivanjševska slatina 34
2 Stari hrast 33
3 Lešane 32
4 Dinamo 30
5 Stavešinci 30
6 Bumefekt 24
7 Mahovci 18
8 Šenekar 17
9 Porkys 16
10 Grabonoš 12
11 Vrabel 8
12 Segovci 8
13 Zoro 2
14 Vrček 0