ORLMN DPM Gornja Radgona

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Pet, 29. Mar 2024, 20:30

Liga -A- 2023/24

Sob, 30. Mar 2024, 20:30

Liga -A- 2023/24

Sob, 30. Mar 2024, 20:30

Iskanje

Razpored tekem: all teams | Liga -C- 2017/18 Ical izvoz

Print  

  Krog Datum Čas DomačiRezultatGostje
events.png 1 19.08.2017 19:00 Neja bar1 - 2Dinamo Radgona
events.png 1 19.08.2017 20:30 Vrabel3 - 3Segovci
events.png 1 20.08.2017 11:00 Vrček4 - 0Ivanjševska slatina
events.png 1 20.08.2017 11:00 Ihova2 - 1Mahovci
events.png 2 26.08.2017 20:00 Vrabel2 - 9Vrček
events.png 2 27.08.2017 09:00 Segovci6 - 1Dinamo Radgona
events.png 2 27.08.2017 11:00 Mahovci13 - 3Neja bar
events.png 2 27.08.2017 11:00 Ivanjševska slatina5 - 3Ihova
events.png 3 03.09.2017 09:00 Vrček3 - 1Segovci
events.png 3 03.09.2017 11:00 Ihova1 - 4Vrabel
events.png 3 03.09.2017 11:00 Dinamo Radgona4 - 3Mahovci
events.png 3 31.10.2017 19:00 Neja bar1 - 5Ivanjševska slatina
events.png 4 10.09.2017 09:00 Segovci2 - 2Mahovci
events.png 4 10.09.2017 11:00 Ivanjševska slatina2 - 2Dinamo Radgona
events.png 4 10.09.2017 11:00 Vrček8 - 2Ihova
events.png 4 15.09.2017 19:00 Vrabel12 - 0Neja bar
events.png 5 16.09.2017 20:30 Neja bar1 - 6Vrček
events.png 5 05.11.2017 09:00 Mahovci4 - 4Ivanjševska slatina
events.png 5 05.11.2017 11:00 Ihova5 - 3Segovci
events.png 5 05.11.2017 11:00 Dinamo Radgona1 - 4Vrabel
events.png 6 23.09.2017 20:30 Vrabel2 - 3Mahovci
events.png 6 24.09.2017 09:00 Segovci4 - 3Ivanjševska slatina
events.png 6 24.09.2017 09:00 Ihova2 - 2Neja bar
events.png 6 24.09.2017 11:00 Vrček1 - 0Dinamo Radgona
events.png 7 30.09.2017 20:00 Neja bar2 - 4Segovci
events.png 7 01.10.2017 11:00 Dinamo Radgona1 - 11Ihova
events.png 7 01.10.2017 11:00 Mahovci1 - 4Vrček
events.png 7 01.10.2017 11:00 Ivanjševska slatina2 - 4Vrabel
events.png 8 08.10.2017 09:00 Segovci0 - 1Vrabel
events.png 8 08.10.2017 11:00 Ivanjševska slatina2 - 4Vrček
events.png 8 08.10.2017 11:00 Mahovci7 - 2Ihova
events.png 8 08.10.2017 11:00 Dinamo Radgona2 - 1Neja bar
events.png 9 15.10.2017 09:00 Neja bar1 - 6Mahovci
events.png 9 15.10.2017 11:00 Dinamo Radgona0 - 2Segovci
events.png 9 15.10.2017 11:00 Ihova1 - 2Ivanjševska slatina
events.png 9 15.10.2017 11:00 Vrček2 - 1Vrabel
events.png 10 22.10.2017 09:00 Segovci3 - 3Vrček
events.png 10 22.10.2017 09:00 Ivanjševska slatina8 - 2Neja bar
events.png 10 22.10.2017 09:00 Mahovci10 - 2Dinamo Radgona
events.png 10 12.11.2017 09:00 Vrabel3 - 1Ihova
events.png 11 28.10.2017 20:00 Neja bar2 - 3Vrabel
events.png 11 29.10.2017 09:00 Ihova9 - 1Vrček
events.png 11 29.10.2017 11:00 Mahovci5 - 5Segovci
events.png 11 29.10.2017 11:00 Dinamo Radgona1 - 7Ivanjševska slatina
events.png 12 21.04.2018 20:30 Vrabel4 - 0Dinamo Radgona
events.png 12 22.04.2018 09:00 Segovci5 - 3Ihova
events.png 12 22.04.2018 11:00 Vrček18 - 0Neja bar
events.png 12 22.04.2018 11:00 Ivanjševska slatina4 - 5Mahovci
events.png 13 07.04.2018 18:30 Neja bar1 - 3Ihova
events.png 13 08.04.2018 11:00 Ivanjševska slatina2 - 5Segovci
events.png 13 08.04.2018 11:00 Mahovci4 - 4Vrabel
events.png 13 08.04.2018 11:30 Dinamo Radgona2 - 4Vrček
events.png 14 14.04.2018 20:30 Vrabel2 - 2Ivanjševska slatina
events.png 14 15.04.2018 09:00 Segovci8 - 3Neja bar
events.png 14 15.04.2018 11:00 Ihova0 - 1Dinamo Radgona
events.png 14 15.04.2018 11:30 Vrček1 - 3Mahovci
events.png 15 28.04.2018 20:30 Vrabel3 - 3Dinamo Radgona
events.png 15 29.04.2018 09:00 Segovci5 - 3Ihova
15 29.04.2018 11:00 Vrček3 - 0Neja bar
events.png 15 29.04.2018 11:00 Mahovci0 - 7Ivanjševska slatina
events.png 16 01.05.2018 11:00 Vrček1 - 4Mahovci
events.png 16 01.05.2018 11:00 Dinamo Radgona0 - 4Ivanjševska slatina
events.png 16 01.05.2018 20:30 Vrabel3 - 3Segovci
events.png 16 01.05.2018 20:30 Neja bar1 - 6Ihova
events.png 17 05.05.2018 19:00 Vrabel8 - 0Neja bar
events.png 17 06.05.2018 09:00 Segovci1 - 5Vrček
events.png 17 06.05.2018 11:00 Mahovci4 - 3Dinamo Radgona
events.png 17 06.05.2018 11:00 Ivanjševska slatina4 - 2Ihova
events.png 18 13.05.2018 09:00 Segovci4 - 2Neja bar
events.png 18 13.05.2018 09:00 Ivanjševska slatina4 - 4Vrček
events.png 18 13.05.2018 11:00 Mahovci7 - 0Vrabel
events.png 18 13.05.2018 11:00 Ihova7 - 0Dinamo Radgona
events.png 19 19.05.2018 19:00 Neja bar1 - 3Dinamo Radgona
events.png 19 19.05.2018 19:30 Vrabel3 - 7Ivanjševska slatina
events.png 19 20.05.2018 09:00 Segovci6 - 3Mahovci
events.png 19 20.05.2018 11:00 Vrček1 - 1Ihova
events.png 20 27.05.2018 09:00 Mahovci5 - 2Neja bar
events.png 20 27.05.2018 09:00 Ivanjševska slatina1 - 6Segovci
events.png 20 27.05.2018 09:00 Ihova5 - 0Vrabel
events.png 20 27.05.2018 09:00 Dinamo Radgona8 - 5Vrček
events.png 21 02.06.2018 20:00 Neja bar0 - 10Ivanjševska slatina
events.png 21 03.06.2018 09:00 Ihova2 - 4Mahovci
events.png 21 03.06.2018 09:00 Dinamo Radgona3 - 5Segovci
events.png 21 03.06.2018 11:00 Vrček2 - 2Vrabel


Liga -A-

# Ekipa Točke
1 Tiha voda 36
2 Sp. Ščavnica 29
3 Črešnjevci 27
4 Lokavec 25
5 Podgrad 25
6 Plitvica 22
7 Kapela 21
8 Očeslavci 20
9 Negova 17
10 Baren 15
11 Radenska 12
12 Police 3
13 Ihova 3

Liga -B-

# Ekipa Točke
1 Ivanjševska slatina 34
2 Stari hrast 33
3 Lešane 32
4 Dinamo 30
5 Stavešinci 30
6 Bumefekt 24
7 Mahovci 18
8 Šenekar 17
9 Porkys 16
10 Grabonoš 12
11 Vrabel 8
12 Segovci 8
13 Zoro 2
14 Vrček 0