ORLMN DPM Gornja Radgona

Liga -A- 2023/24

Sob, 16. Mar 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Sob, 16. Mar 2024, 19:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 16. Mar 2024, 19:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 16. Mar 2024, 19:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 16. Mar 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 09:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 09:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 11:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 17. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Iskanje

Kader: Kapela | Liga -A- 2019/20

Print 


 Igralec Age: Gol Rumeni karton Rdeči karton
Aleksander Belak (38) 0 0 0
Viktor Belak (41) 0 0 0
Tim Bezjak (32) 0 0 0
Mirsad Bislimaj (24) 0 0 0
Drago Bračko (42) 0 0 0
Žan Bračko (31) 0 0 0
Marko Brest (21) 0 0 0
Alen Buzeti (26) 0 0 0
Darko Čeh (34) 0 0 0
Joco Cener (23) 0 0 0
Tim Ciganovič (21) 0 0 0
Edin Čolič (30) 0 0 0
Marko Dobaja (35) 0 0 0
Gregor Domanjko (46) 0 0 0
Admir Dono (29) 0 0 0
Ian Emeršič (37) 0 0 0
Mitja Erniša (44) 0 0 0
Aljaž Fanedl (24) 0 0 0
Aljaž Fanedl (24) 0 0 0
Lan Fegus (23) 0 0 0
Marsel Filipčič (19) 0 0 0
Matej Filipovič (28) 0 0 0
Valen Filipovič (33) 0 0 0
Daniel Frčko (36) 0 0 0
Tilen Gajser (33) 0 0 0
Matic Golob (25) 0 0 0
Tim Golob (26) 0 0 0
Mehmet Hasani (21) 0 0 0
Rok Horvat (26) 0 0 0
Erik Hozjan (28) 0 0 0
Gašper Hozjan (21) 0 0 0
Luka Ivanič (36) 0 0 0
Jaka Jager (33) 0 0 0
Primož Jus (30) 0 0 0
Sven Karic (42) 0 0 0
Denis Karoli (31) 0 0 0
Miha Klajnčar (24) 0 0 0
Bojan Klemenčič (38) 0 0 0
Miha Klobasa (37) 0 0 0
Luka Kolar (31) 0 0 0
Tadej Kotnik (32) 0 0 0
Žan Krajnc (28) 0 0 0
Tomaž Kramar (26) 0 0 0
Alen Kramberger (16) 0 0 0
Jan Kristl (30) 0 0 0
Mitja Križan (26) 0 0 0
Dejan Krljanovič (34) 0 0 0
Robi Kučan (24) 0 0 0
Robert Kurez (32) 0 0 0
Rok Lah (32) 0 0 0
Aleš Lašič (47) 0 0 0
Miha Leskovar (20) 0 0 0
Andrej Lotrič (28) 0 0 0
Mitja Lugonič (27) 0 0 0
Zoran Lukavečki (36) 0 0 0
Damjan Majerič (44) 0 0 0
Dejan Marceta (30) 0 0 0
Aleš Marot (38) 0 0 0
Jaka Mesarič (24) 0 0 0
Jan Miholič (26) 0 0 0
Aleksander Mulec (43) 0 0 0
Peter Ortar (45) 0 0 0
Aleksander Osvald (36) 0 0 0
Marko Panikvar (25) 0 0 0
David Pauko (32) 0 0 0
Jernej Pelcl (33) 0 0 0
Silvo Pelcl (42) 0 0 0
Jure Pihler (21) 0 0 0
Thomas Pihler (28) 0 0 0
Alen Ploj (43) 0 0 0
Tomaž Pogorelec (29) 0 0 0
Damjan Prineg (27) 0 0 0
Darko Prša (38) 0 0 0
Miha Pšajd (25) 0 0 0
Marko Ranilovič (37) 0 0 0
Marko Rauter (33) 0 0 0
Rok Rednak (30) 0 0 0
Gregor Režonja (43) 0 0 0
Amadej Ribič (28) 0 0 0
Amadej Ribič (25) 0 0 0
Borut Ribizel (35) 0 0 0
Goran Ristič (46) 0 0 0
Nejc Rober (27) 0 0 0
Tadej Romih (30) 0 0 0
David Šajnovič (30) 0 0 0
Karli Šalamun (24) 0 0 0
Marko Senekovič (32) 0 0 0
Urban Senekovič (28) 0 0 0
Jernej Slavič (33) 0 0 0
Andraž Sorko (25) 0 0 0
Nejc Stres (30) 0 0 0
Niko Tisaj (28) 0 0 0
Tadej Trajkovski (31) 0 0 0
Jaka Vajda (25) 0 0 0
Niko Vajda (26) 0 0 0
Filip Vinter (24) 0 0 0
Tadej Vogrinec (36) 0 0 0
Djordje Vujičič (28) 0 0 0
Nikola Vuksanović (21) 0 0 0
Alen Zečevič (29) 0 0 0
Denis Žilavec (38) 0 0 0
Tibor Zupančič (20) 0 0 0
Skupaj 0 0 0


Liga -A-

# Ekipa Točke
1 Tiha voda 36
2 Sp. Ščavnica 26
3 Črešnjevci 24
4 Podgrad 22
5 Lokavec 22
6 Plitvica 22
7 Kapela 21
8 Očeslavci 20
9 Negova 17
10 Baren 15
11 Radenska 9
12 Police 3
13 Ihova 3

Liga -B-

# Ekipa Točke
1 Ivanjševska slatina 31
2 Stari hrast 30
3 Stavešinci 30
4 Lešane 29
5 Dinamo 27
6 Bumefekt 24
7 Mahovci 18
8 Porkys 16
9 Šenekar 14
10 Grabonoš 9
11 Vrabel 8
12 Segovci 8
13 Zoro 2
14 Vrček 0