ORLMN DPM Gornja Radgona

Liga -B- 2023/24

Sob, 13. Apr 2024, 19:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 13. Apr 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Sob, 13. Apr 2024, 20:30

Liga -B- 2023/24

Sob, 13. Apr 2024, 20:30

Liga -B- 2023/24

Sob, 13. Apr 2024, 20:30

Liga -A- 2023/24

Ned, 14. Apr 2024, 09:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 14. Apr 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 14. Apr 2024, 11:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 14. Apr 2024, 11:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 14. Apr 2024, 11:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 14. Apr 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 14. Apr 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 20. Apr 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Sob, 20. Apr 2024, 20:30

Iskanje

Kader: Garfield | Liga -A- 2018/19

Print 


 Igralec Age: Gol Rumeni karton Rdeči karton
David Ahman (44) 0 0 0
Žan Amšl (33) 1 0 0
Matej Arzenšek (37) 0 0 0
Aljaž Babšek (29) 18 1 0
Žiga Bezjak (24) 2 1 0
Matej Breznik (24) 0 2 0
Isufi Burim (40) 2 2 0
Patrick Dolinšek (34) 0 0 0
Tadej Drajer (44) 0 1 1
Franček Drozg (29) 0 0 0
Rok Ferk (29) 3 1 0
Damjan Filipič (34) 0 0 0
Sandi Fras (31) 9 0 0
Nejc Geršak (28) 0 0 0
Tadej Gorjup (33) 8 1 0
Nejc Hamruš (31) 0 0 0
Niko Hlebec (28) 0 0 0
Nino Hlebec (29) 0 2 0
Enis Ismailji (25) 4 1 0
Arsim Isufi (35) 0 0 0
Niko Jagodič (25) 0 0 0
Mario Jarc (44) 0 0 0
Tilen Joshua Heržič (29) 0 0 0
Ljubiša Jovanovič (40) 0 0 0
Darko Kesak (37) 0 0 0
Domen Kikl (33) 0 0 0
Gregor Komperšak (28) 0 0 0
Aleksander Kramberger (35) 0 0 0
Dejan Kranjc (36) 1 3 0
Gorazd Krenker (39) 0 2 1
Branimir Kupčič (42) 0 0 0
Primož Leskovar (39) 0 0 0
Jure Lorber (38) 0 0 0
Matej Lorber (41) 0 0 0
Jani Mezgec (29) 0 0 0
Matic Mulec (28) 0 0 0
Primož Muršič (35) 2 0 0
Leon Najžar (38) 1 0 0
Robi Nikl (42) 0 0 0
Matej Oswald (31) 0 0 0
Andrej Ozim (41) 0 0 0
Alen Pehan (33) 0 0 0
Mitja Perko (30) 10 3 0
Jernej Potočnik (34) 0 0 0
Primož Potočnik (43) 0 0 0
Dušan Potrč (35) 0 0 0
Matjaž Pušnik (34) 0 0 0
Leon Ragolič (38) 0 0 0
Mitja Ragolič (41) 0 0 0
Mitja Rebernik (35) 0 0 0
Denis Rešek (33) 1 1 0
Roman Roškar (34) 0 0 0
Aleksander Šimič (42) 6 2 0
Žiga Špehonja (28) 0 0 0
Aleksander Srež (21) 0 0 0
Blaž Šteharnik (44) 0 0 0
Milivoj Stojanov (50) 0 0 0
Matjaž Trunk (42) 2 1 0
Aleksej Unger (41) 2 5 0
Matej Unger (36) 2 2 0
Jan Vajs (34) 0 0 0
Žan Virag (29) 0 0 0
Timotej Vreča (29) 4 5 1
Bojan Zrnko (56) 0 0 0
Mitja Žunko (36) 0 0 0
Skupaj 78 36 3


Liga -A-

# Ekipa Točke
1 Tiha voda 48
2 Sp. Ščavnica 38
3 Črešnjevci 30
4 Podgrad 28
5 Lokavec 28
6 Plitvica 28
7 Očeslavci 26
8 Negova 23
9 Kapela 21
10 Baren 15
11 Radenska 15
12 Police 6
13 Ihova 6

Liga -B-

# Ekipa Točke
1 Ivanjševska slatina 40
2 Stari hrast 40
3 Lešane 38
4 Dinamo 36
5 Stavešinci 34
6 Bumefekt 27
7 Porkys 20
8 Mahovci 19
9 Šenekar 17
10 Vrabel 17
11 Grabonoš 16
12 Segovci 8
13 Zoro 3
14 Vrček 0