ORLMN DPM Gornja Radgona

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 19:00

Liga -A- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -B- 2023/24

Sob, 23. Mar 2024, 20:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 09:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -A- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Ned, 24. Mar 2024, 11:00

Liga -B- 2023/24

Pet, 29. Mar 2024, 20:30

Liga -A- 2023/24

Sob, 30. Mar 2024, 20:30

Liga -A- 2023/24

Sob, 30. Mar 2024, 20:30

Iskanje

Kader: Plitvica [PLT] | Liga -B- 2017/18


Plitvica

 Igralec Roj. datum (starost): Odigrano Starting line-up In Out Min. Played Gol Rumeni karton Rdeči karton
Denis Arifovič Denis Arifovič 07. Avgust 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Bezjak Denis Bezjak 28. Marec 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitja Breg Mitja Breg 27. September 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Drajzibner Denis Drajzibner 30. Avgust 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Uroš Druzovič Uroš Druzovič 23. Februar 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Žiga Druzovič Žiga Druzovič 04. Maj 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Uroš Farazin Uroš Farazin 29. November 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Fras Simon Fras 26. Junij 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrej Friš Andrej Friš 24. Marec 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Miha Gomboc Miha Gomboc 03. December 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleš Gorjup Aleš Gorjup 24. Marec 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Luka Hauc Luka Hauc 11. December 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Robi Jablanovec Robi Jablanovec 04. Junij 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
Nejc Jager Nejc Jager 18. September 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Jaušovec Ivan Jaušovec 29. Avgust 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gregor  Javor Gregor Javor 10. Januar 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitja Kauran Mitja Kauran 05. Oktober 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Matjaž Klampfer Matjaž Klampfer 20. Februar 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Klockl Florian Klockl 21. September 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Matej Kocbek Matej Kocbek 06. Marec 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrej Kotnik Andrej Kotnik 25. Oktober 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
Danijel Kotnik Danijel Kotnik 28. November 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marko Lorber Marko Lorber 11. December 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marko Mahajnc Marko Mahajnc 10. Marec 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Markež Robert Markež 21. Februar 1973 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0
Nejc Nekrep Nejc Nekrep 02. Oktober 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Miha Nikl Miha Nikl 28. September 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0
Niki Nikl Niki Nikl 19. December 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bojan Petek Bojan Petek 07. Januar 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Uroš Rokavec Uroš Rokavec 06. Marec 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Roman Roškar Roman Roškar 03. Avgust 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aljaž Šalamun Aljaž Šalamun 06. April 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Šegula Aleksander Šegula 30. September 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0
Blaž Sterniša Blaž Sterniša 26. Julij 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Steyer Dani Steyer 26. Avgust 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
Vinko Uhan Vinko Uhan 14. Marec 1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aljaž Urbanič Aljaž Urbanič 27. Junij 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gašper Vrabel Gašper Vrabel 26. Marec 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0
Žan Žižek Žan Žižek 29. Januar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 0 0 0
 Ni več v klubu Roj. datum (starost): Odigrano Starting line-up In Out Min. Played Gol Rdeči karton Rumeni karton
Matej Liner Matej Liner 25. Avgust 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gregor Nikl Gregor Nikl 08. Avgust 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0
Matjaž Nikl Matjaž Nikl 07. Julij 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 0 0 0


Liga -A-

# Ekipa Točke
1 Tiha voda 36
2 Sp. Ščavnica 29
3 Črešnjevci 27
4 Lokavec 25
5 Podgrad 25
6 Plitvica 22
7 Kapela 21
8 Očeslavci 20
9 Negova 17
10 Baren 15
11 Radenska 12
12 Police 3
13 Ihova 3

Liga -B-

# Ekipa Točke
1 Ivanjševska slatina 34
2 Stari hrast 33
3 Lešane 32
4 Dinamo 30
5 Stavešinci 30
6 Bumefekt 24
7 Mahovci 18
8 Šenekar 17
9 Porkys 16
10 Grabonoš 12
11 Vrabel 8
12 Segovci 8
13 Zoro 2
14 Vrček 0