| Statistika ekipe: Tiha voda | Liga -A- 2025/26 |
| Skupaj | Doma | V gosteh | |
|---|---|---|---|
| Skupaj tekem: | 25 | 13 | 12 |
| Odigrane tekme: | 21 | 11 | 10 |
| Zmage: | 19 | 10 | 9 |
| Neodločeno: | 0 | 0 | 0 |
| Porazi: | 2 | 1 | 1 |
| Najvišja zmaga: |
18-3 Tiha voda - Lokavec |
2-14 Lešane - Tiha voda |
|
| Najvišji poraz: |
1-5 Tiha voda - Očeslavci |
3-2 Spodnja Ščavnica - Tiha voda |
|
| Goli skupaj (prejeti in doseženi): | 221 | 108 | 113 |
| Skupaj golov na tekmo: | 10.52 | 9.82 | 11.3 |
| Doseženi goli | 179 | 88 | 91 |
| Doseženi goli na tekmo: | 8.52 | 8 | 9.1 |
| Prejeti goli | 42 | 20 | 22 |
| Prejeti goli na tekmo: | 2 | 1.82 | 2.2 |
| Brez prejetega gola | 2 | 2 | 0 |
| Goli na krog |
|---|