| Statistika ekipe: Radenska | Liga -A- 2025/26 |
| Skupaj | Doma | V gosteh | |
|---|---|---|---|
| Skupaj tekem: | 25 | 12 | 13 |
| Odigrane tekme: | 22 | 11 | 11 |
| Zmage: | 9 | 5 | 4 |
| Neodločeno: | 1 | 1 | 0 |
| Porazi: | 11 | 5 | 6 |
| Forfeits: | 1 | ||
| Najvišja zmaga: |
5-1 Radenska - Lešane |
0-9 Kapela - Radenska |
|
| Najvišji poraz: |
1-8 Radenska - Tiha voda |
10-1 Podgrad - Radenska |
|
| Goli skupaj (prejeti in doseženi): | 179 | 71 | 108 |
| Skupaj golov na tekmo: | 8.14 | 6.45 | 9.82 |
| Doseženi goli | 74 | 30 | 44 |
| Doseženi goli na tekmo: | 3.36 | 2.73 | 4 |
| Prejeti goli | 105 | 41 | 64 |
| Prejeti goli na tekmo: | 4.77 | 3.73 | 5.82 |
| Brez prejetega gola | 2 | 1 | 1 |
| Goli na krog |
|---|