No matches
Kader: Mahovci | Liga -B- 2021/22 |
Igralec | Age: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Goran Andrejek | (37) | 14 | 2 | 0 | |
Damir Bek | (17) | 2 | 0 | 0 | |
Tadej Bela | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Sergej Brandl | (22) | 3 | 0 | 0 | |
Anejc Bulf | (31) | 2 | 0 | 0 | |
Sašo Fifolt | (36) | 1 | 1 | 0 | |
Dejan Fridau | (37) | 0 | 0 | 0 | |
David Habjanič | (30) | 3 | 0 | 0 | |
Nejc Hamruš | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Jože Hegler | (55) | 1 | 0 | 0 | |
Matej Ivanek | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Leon Jaušovec | (29) | 2 | 0 | 0 | |
Oto Jaušovec | (56) | 0 | 0 | 0 | |
Rok Kapun | (28) | 4 | 6 | 0 | |
Tadej Kiselak | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Boštjan Klančar | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Milan Klemenčič | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Kovačec | (45) | 0 | 0 | 0 | |
Tadej Kranjc | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Dani Kristjan | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Karli Leopold | (53) | 0 | 0 | 0 | |
Rene Leopold | (15) | 12 | 4 | 0 | |
David Liner | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Matej Liner | (32) | 3 | 6 | 1 | |
Aljoša Lipič | (21) | 0 | 0 | 0 | |
Luka Lutar | (28) | 2 | 0 | 0 | |
Drago Magyar | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Tone Magyar | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Miha Maruško | (21) | 19 | 4 | 1 | |
Aleš Mauko | (36) | 1 | 0 | 0 | |
Mitja Mauko | - | 15 | 0 | 0 | |
Timo Mauko | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Gregor Nikl | (40) | 9 | 0 | 0 | |
Gregor Oman | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Perko | (34) | 2 | 1 | 0 | |
Matjaž Potočnik | (32) | 1 | 0 | 0 | |
Uroš Potočnik | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Sašo Pšajd | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Aleš Pupaher | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Srečko Pustovrh | (51) | 0 | 0 | 0 | |
Uroš Ščančar | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Danijel Šipek | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Gregor Tropenauer | (22) | 9 | 1 | 0 | |
Dejan Trstenjak | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Rene Vajs | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Marko Vinkovič | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Simon Vodenik | (29) | 3 | 0 | 0 | |
Aleksander Vogrinčič | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Mitja Vrbančič | (30) | 0 | 0 | 0 | |
David Vukan | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Roman Zorec | (48) | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | 108 | 25 | 2 | ||
Ni več v klubu | Age: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Denis Horvat | (20) | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | 0 | 0 | 0 |