No matches
Razvrstitev dogodka - Dogodki: Liga -C- 2020/21 |
# | Ime | Ekipa |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Tadej Jurkovič | Zoro | 19 |
2 | Patrik Lorbek | Lešane | 11 |
3 | Marko Kaučič | Zoro | 8 |
4 | Denis Barbič | Zoro | 6 |
- | Jan Jagodnik | Dinamo Radgona | 6 |
# | Ime | Ekipa |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Leon Mlasko | Ivanjševska slatina | 2 |
- | Blaž Hari | Lešane | 2 |
- | Anton Lorbek | Lešane | 2 |
4 | Uroš Potočnik | Mahovci | 1 |
- | Andraž Štokelj | Neja bar | 1 |
# | Ime | Ekipa |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Anton Lorbek | Lešane | 1 |