Kader: Ihova | Liga -A- 2022/23 |
Igralec | Age: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
David Belna | (34) | 2 | 3 | 0 | |
Dejan Belna | (34) | 3 | 2 | 0 | |
Simon Belna | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Rok Brence | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Žiga Breznik | (22) | 0 | 0 | 0 | |
Dejan Brotšnajder | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Nino Buhinjak | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Tim Bunderla | (22) | 3 | 1 | 0 | |
David Fišer | (29) | 1 | 4 | 0 | |
Jan Halec | (21) | 1 | 0 | 0 | |
Samoel Harl | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Huber | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Filip Jodl | (17) | 1 | 0 | 0 | |
Timotej Jodl | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Franc Kaučič | (60) | 1 | 0 | 0 | |
Simon Ketiš | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Rok Klingsbichl | (21) | 23 | 3 | 0 | |
Damjan Kraner | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Toma Krušnik | (47) | 5 | 0 | 0 | |
Luka Mavrič | (21) | 0 | 0 | 0 | |
Andželo Nedeljko | (24) | 1 | 0 | 0 | |
Tomica Novak | (47) | 0 | 0 | 0 | |
David Pelcl | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Jakob Petelin | (22) | 0 | 1 | 0 | |
Klemen Petko | (26) | 0 | 1 | 0 | |
Nik Leopold Pintarič | (21) | 0 | 0 | 0 | |
Peter Rajšp | (42) | 1 | 0 | 0 | |
Marko Rebernik | (33) | 6 | 0 | 0 | |
Filip Repič | (21) | 0 | 0 | 0 | |
Nik Sakelšek | (19) | 10 | 2 | 0 | |
Alen Savec | (24) | 4 | 2 | 0 | |
Rok Šijanec | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Timotej Štefanec | (22) | 5 | 1 | 0 | |
Denis Vogrin | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Nejc Zogling | (18) | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Zorman | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | 67 | 20 | 0 | ||
Ni več v klubu | Age: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Vid Halec | (17) | 0 | 0 | 0 | |
Rok Majcenič | (32) | 2 | 0 | 0 | |
Skupaj | 2 | 0 | 0 |