Kader: Kapela | Liga -A- 2021/22 |
Igralec | Age: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Aleksander Belak | (37) | 4 | 0 | 0 | |
Viktor Belak | (39) | 0 | 2 | 1 | |
Tim Bezjak | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Žan Bračko | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Marko Brest | (20) | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Bukovec | (23) | 1 | 0 | 0 | |
Alen Buzeti | (24) | 0 | 0 | 0 | |
Darko Čeh | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Joco Cener | (21) | 0 | 0 | 0 | |
Edin Čolič | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Domanjko | (52) | 0 | 0 | 0 | |
Gregor Domanjko | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Matic Embreus | (20) | 2 | 0 | 0 | |
Ian Emeršič | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Mitja Erniša | (42) | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Fajfar | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Aljaž Fanedl | (22) | 0 | 0 | 0 | |
Lan Fegus | (21) | 1 | 0 | 0 | |
Marsel Filipčič | (17) | 0 | 0 | 0 | |
Matej Filipovič | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Valen Filipovič | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Danilo Fras | (50) | 0 | 0 | 0 | |
Tilen Gajser | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Matic Golob | (24) | 0 | 0 | 0 | |
Tim Golob | (25) | 0 | 0 | 0 | |
Nejc Grandošek | (22) | 2 | 0 | 0 | |
Mehmet Hasani | (19) | 0 | 1 | 0 | |
Rok Horvat | (24) | 0 | 0 | 0 | |
Erik Hozjan | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Gašper Hozjan | (20) | 6 | 1 | 0 | |
Jaka Jager | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Primož Jus | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Sven Karic | (40) | 0 | 0 | 0 | |
Denis Karoli | (29) | 4 | 0 | 0 | |
Marko Karoli | (28) | 0 | 1 | 0 | |
Doris Kelenc | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Miha Klajnčar | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Klemenčič | (36) | 1 | 1 | 0 | |
Miha Klobasa | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Denis Kokol | (48) | 0 | 0 | 0 | |
Luka Kolar | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Kolar | (24) | 9 | 2 | 0 | |
Tai Kolar | (17) | 0 | 0 | 0 | |
Luka Kolar Robnik | (29) | 13 | 1 | 0 | |
Tadej Kotnik | (22) | 3 | 0 | 0 | |
Žan Krajnc | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Tomaž Kramar | (24) | 0 | 0 | 0 | |
Jan Kristl | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Mitja Križan | (24) | 0 | 0 | 0 | |
Dejan Krljanovič | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Matevž Kukovec | (24) | 3 | 0 | 0 | |
Robert Kurez | (30) | 7 | 1 | 0 | |
Rok Lah | (30) | 1 | 0 | 0 | |
Aleš Lašič | (46) | 0 | 0 | 0 | |
Miha Leskovar | (18) | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Lotrič | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Mitja Lugonič | (25) | 0 | 0 | 0 | |
Damjan Majerič | (43) | 1 | 0 | 0 | |
Dejan Marceta | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Aleš Marot | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Jaka Mesarič | (22) | 3 | 0 | 0 | |
Jan Miholič | (25) | 0 | 0 | 0 | |
Aleksander Mulec | (41) | 1 | 1 | 0 | |
Peter Ortar | (43) | 0 | 0 | 0 | |
Sandi Oswald | (32) | 1 | 0 | 0 | |
Marko Panikvar | (23) | 1 | 0 | 0 | |
David Pauko | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Silvo Pelcl | (40) | 0 | 0 | 0 | |
Jure Perger | (22) | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Pihler | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Žan Plajnšek | (23) | 1 | 0 | 0 | |
Alen Ploj | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Tomaž Pogorelec | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Damjan Prineg | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Miha Pšajd | (23) | 4 | 0 | 0 | |
Marko Ranilovič | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Marko Rauter | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Rok Rednak | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Gregor Režonja | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Amadej Ribič | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Borut Ribizel | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Goran Ristič | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Nejc Rober | (25) | 1 | 0 | 0 | |
Tadej Romih | (28) | 0 | 0 | 0 | |
David Šajnovič | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Karli Šalamun | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Marko Senekovič | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Urban Senekovič | (26) | 3 | 1 | 1 | |
Mario Skuhala | (29) | 9 | 4 | 0 | |
Jernej Slavič | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Andraž Sorko | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Nejc Stres | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Niko Tisaj | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Tola | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Tadej Trajkovski | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Jaka Vajda | (23) | 6 | 0 | 0 | |
Niko Vajda | (24) | 0 | 0 | 0 | |
Filip Vinter | (22) | 0 | 0 | 0 | |
Djordje Vujičič | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Mihael Wajs | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Denis Žilavec | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Blaž Živko | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Darko Zorko | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | 88 | 16 | 2 | ||
Ni več v klubu | Age: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Drago Bračko | (40) | 0 | 0 | 0 | |
Robi Kučan | (22) | 0 | 0 | 0 | |
Jernej Pelcl | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | 0 | 0 | 0 |