No matches
Kader: Podgrad | Liga -A- 2019/20 |
Igralec | Age: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Mitja Adam | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Gorazd Bagoroš | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Borut Bračič | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Nenad Bukva | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Tomaž Čarni | (49) | 0 | 0 | 0 | |
Haris Čerkič | (49) | 0 | 0 | 0 | |
Janez Fartek | (43) | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Fifolt | (43) | 0 | 0 | 0 | |
Jure Filipčič | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Marko Filipič | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Robi Fišer | (54) | 0 | 0 | 0 | |
Uroš Fišinger | (47) | 0 | 0 | 0 | |
Zlatko Foršek | (52) | 0 | 0 | 0 | |
Sašo Fulder | (49) | 0 | 0 | 0 | |
Jože Hegler | (56) | 0 | 0 | 0 | |
Damjan Irgolič | (48) | 0 | 0 | 0 | |
Sandi Ješovnik | (43) | 0 | 0 | 0 | |
Jernej Karba | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Mitja Kovačič | (53) | 0 | 0 | 0 | |
Uroš Krajnc | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Križan | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Blaž Lehko | (25) | 0 | 0 | 0 | |
Ivo Lehko | (48) | 0 | 0 | 0 | |
Amadej Lipič | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Matic Markovič | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Srečko Markovič | (53) | 0 | 0 | 0 | |
Aleš Muhič | (46) | 0 | 0 | 0 | |
Tomaž Muhič | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Tjaž Polajžer | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Uroš Porš | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Damjan Potisk | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Franc Senekovič | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Blaž Šiško | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Aleš Skrivanek | (46) | 0 | 0 | 0 | |
Jernej Škrobar | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Aleš Slana | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Dani Sovec | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Niko Srt | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Renato Štanta | (48) | 0 | 0 | 0 | |
Robert Štefanec | (46) | 0 | 0 | 0 | |
Mitja Štrakl | (24) | 0 | 0 | 0 | |
Tomaž Štrakl | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Dragan Topič | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Jernej Trstenjak | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Denis Veg | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Peter Vreča | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Jože Žižek | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | ||
Ni več v klubu | Age: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Simon Strajnšak | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | 0 | 0 | 0 |