Kader: Police | Liga -A- 2022/23 |
Igralec | Age: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Matic Ajnik | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Jan Borko | (35) | 2 | 0 | 0 | |
Peter Braček | (28) | 2 | 1 | 0 | |
Timotej Dajčman | (18) | 5 | 0 | 0 | |
Rok Dolinar | (27) | 1 | 1 | 0 | |
Nastja Gavez | (19) | 7 | 2 | 0 | |
Blaž Govedič | (25) | 0 | 0 | 0 | |
Denis Hamler | (19) | 6 | 0 | 0 | |
Janez Hamler | (56) | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin Hojnik | (27) | 0 | 1 | 0 | |
Danej Hojnik | (17) | 3 | 5 | 2 | |
Primož Ilešič | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Uroš Ilešič | (25) | 3 | 1 | 0 | |
Adrian Jagerič | (33) | 15 | 3 | 0 | |
Žiga Jančar | (25) | 9 | 5 | 0 | |
Dejan Kocmut | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Denis Kolarič | (25) | 0 | 0 | 0 | |
Matej Kos | (48) | 0 | 0 | 0 | |
Jani Kozar | (54) | 0 | 0 | 0 | |
Simon Kozar | (28) | 4 | 2 | 0 | |
Zvonko Kozar | (55) | 0 | 0 | 0 | |
Matej Lajh | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Aljaž Lasbaher | (17) | 0 | 0 | 0 | |
Silvo Lasbaher | (48) | 0 | 0 | 0 | |
Jure Menoni | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Sašo Menoni | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Niko Mikolčič | (15) | 0 | 0 | 0 | |
Egon Muller | (32) | 0 | 1 | 0 | |
Anže Peklar | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Vedran Petrovič | (34) | 4 | 1 | 0 | |
Niko Pintarič | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Sergej Polanec | (26) | 1 | 1 | 0 | |
Rok Šadl | (21) | 0 | 0 | 0 | |
Darko Senčar | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Škrobar | (52) | 0 | 0 | 0 | |
Niko Škrobar | (17) | 0 | 0 | 0 | |
Miran Srt | (58) | 0 | 0 | 0 | |
Matej Šunko | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Tjaš Švarc | (26) | 3 | 2 | 0 | |
Nejc Tušek | (24) | 0 | 0 | 0 | |
Klemen Vršič | (26) | 3 | 1 | 0 | |
Andraž Zorec | (21) | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | 68 | 27 | 2 | ||
Ni več v klubu | Age: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tilen Kupčič | (17) | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | 0 | 0 | 0 |