Mesto | Ekipa | Tekme | Z | N | P | DG | PG | +/- | Točke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Lomanoše | 22 | 19 | 1 | 2 | 156 | 42 | 114 | 58 | |
2 | (2) | Kapela | 22 | 16 | 2 | 4 | 115 | 67 | 48 | 47 | |
3 | (3) | Tiha voda | 22 | 11 | 2 | 9 | 72 | 86 | -14 | 35 | |
4 | (5) | Spodnja Ščavnica | 22 | 10 | 3 | 9 | 87 | 94 | -7 | 33 | |
5 | (4) | Podgrad | 22 | 9 | 5 | 8 | 84 | 75 | 9 | 32 | |
6 | (7) | Garfield | 22 | 9 | 5 | 8 | 65 | 69 | -4 | 32 | |
7 | (6) | Črešnjevci | 22 | 9 | 2 | 11 | 70 | 84 | -14 | 29 | |
8 | (8) | Očeslavci | 22 | 10 | 2 | 10 | 75 | 107 | -32 | 29 | |
9 | (9) | Bar Golob | 22 | 9 | 0 | 13 | 60 | 67 | -7 | 27 | |
10 | (10) | Stavešinci | 22 | 8 | 2 | 12 | 68 | 85 | -17 | 26 | |
11 | (11) | Šenekar | 22 | 6 | 2 | 14 | 76 | 89 | -13 | 20 | |
12 | (12) | Baren | 22 | 1 | 4 | 17 | 43 | 106 | -63 | 6 |
Prvaki | Izpad |
« Začetek Prej. krog 01 02 03 Nasl. krog Konec » |