No matches
Kader: Neja bar | Liga -C- 2019/20 |
Igralec | Age: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Denis Arnejčič | (51) | 0 | 0 | 0 | |
Vlado Babosek | (51) | 0 | 0 | 0 | |
Boštjan Bratuša | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Miha Cafuta | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Cegnar | (46) | 0 | 0 | 0 | |
Boris Černi | (43) | 0 | 0 | 0 | |
Edi Črnčec | (49) | 0 | 0 | 0 | |
Uroš Črnčec | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Fredi Črnčič | (49) | 0 | 0 | 0 | |
Gorazd Fekonja | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Boris Ferš | (32) | 0 | 0 | 0 | |
David Flegar | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Robert Flegar | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Fras | (47) | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Gabrovec | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Bogdan Geratič | (47) | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Gergyek | (61) | 0 | 0 | 0 | |
Matej Grebenjak | (25) | 0 | 0 | 0 | |
Bine Hajdinjak | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Sašo Hajdinjak | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Rok Knupleš | (20) | 0 | 0 | 0 | |
Tadej Kunaj | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Miha Kurbus | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Žan Kurnik | (24) | 0 | 0 | 0 | |
Žiga Kurnik | (22) | 0 | 0 | 0 | |
Jože Mihalič | (54) | 0 | 0 | 0 | |
Rok Mihalič | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Toni Nepužlan | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Dejan Nežič | (40) | 0 | 0 | 0 | |
Uroš Nežič | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Marko Polenšak | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Sebastjan Rožman | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Jan Šavorič | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Jernej Škerget | (42) | 0 | 0 | 0 | |
Božidar Šnofl | (46) | 0 | 0 | 0 | |
Andraž Štokelj | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Boris Štrakl | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Janko Štrakl | (45) | 0 | 0 | 0 | |
Dejan Šturm | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Marko Šunko | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Žan Topolinjak | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Luka Verle | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Metod Verle | (56) | 0 | 0 | 0 | |
Mitja Vrbančič | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Denis Vučina | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Miha Vurcer | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Zemljič | (42) | 0 | 0 | 0 | |
Jože Zorec | (50) | 0 | 0 | 0 | |
Matjaž Zorjan | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Primož Zorko | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Aleš Zorman | (46) | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Zorman | (47) | 0 | 0 | 0 | |
Matej Zorman | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | ||
Ni več v klubu | Age: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Primož Katan | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | 0 | 0 | 0 |