Mesto | Ekipa | Tekme | Z | N | P | DG | PG | +/- | Točke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Lomanoše | 10 | 10 | 0 | 0 | 78 | 15 | 63 | 30 | |
2 | (2) | Kapela | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 29 | 32 | 24 | |
3 | (3) | Spodnja Ščavnica | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 24 | 23 | 21 | |
4 | (4) | Tiha voda | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 31 | 11 | 18 | |
5 | (5) | Garfield | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 27 | -2 | 15 | |
6 | (6) | Podgrad | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 36 | 4 | 15 | |
7 | (7) | Radenska | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 30 | -7 | 15 | |
8 | (8) | Črešnjevci | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 30 | 1 | 12 | |
9 | (9) | Grabonoš | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 60 | -41 | 6 | |
10 | (10) | Porkys | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 65 | -45 | 6 | |
11 | (11) | Police | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 54 | -39 | 3 |
Prvaki | Izpad |
« Začetek Prej. krog 01 02 03 Nasl. krog Konec » |