No matches
Razvrstitev dogodka - Dogodki: Liga -A- 2024/25 |
# | Ime | Ekipa |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Tilen Klobasa | Tiha voda | 39 |
2 | Matej Vok | Očeslavci | 27 |
3 | Blaž Kraner | Negova | 23 |
4 | Tomi Golob | Sp. Ščavnica | 17 |
5 | Matej Breznik | Plitvica | 14 |
# | Ime | Ekipa |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Simon Zemljič | Lokavec | 5 |
2 | Tjaš Švarc | Očeslavci | 4 |
3 | Nino Mlakar | Ivanjševska slatina | 3 |
- | Leon Mlasko | Ivanjševska slatina | 3 |
- | Tjan Pučko | Tiha voda | 3 |
# | Ime | Ekipa |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Simon Zemljič | Lokavec | 1 |